Prezydent Miasta Elbląg podaje ponownie do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Dotychczasowe warunki sprzedaży obowiązywać będą w przypadku złożenia wniosku o nabycie lokalu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Natomiast od 01 stycznia 2017 r. zmianie ulegają m.in. wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Wysokość bonifikat w poszczególnych latach została przedstawiona w poniższej tabeli.
Wysokości udzielanych bonifikat dla wniosków złożonych w poszczególnych latach | ||||||
Dla lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych wybudowanych: | do 31 grudnia 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. i następne |
przed rokiem 1946 | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
w latach 1946-1976 | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% |
w latach 1977-1996 | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% |
Dla lokali znajdujących się w budynkach jednorodzinnych | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% |
Wysokość bonifikaty podwyższa się o 5 %, jeżeli następuje równoczesna sprzedaż wszystkich dotychczas nie wykupionych lokali mieszkalnych w danym budynku. | ||||||
Maksymalna bonifikata nie może wynosić więcej niż 99 % ceny lokalu. |